| Disponibilidade: | |
|---|---|
LOA(máx.) |
14,46 milhões | LOA (casco) | 12,93 milhões |
| CONVÉS DE CARGA | 7,9 milhões | FEIXE | 3,69 milhões |
| PORTA DE ARCO | 2,43m | PROJETO (navio-farol) | 0,46m |
| PROJETO(Carregado) | 0,76m | DESLOCAMENTO (navio farol) | 7.050 kg |
| CARREGANDO | 8.000 kg | PODER | Gêmeo Yanmar 4LHA-STP 240hp/178kw |
| Motoristas: | Jatos de água Hamilton HJ274 | Combustível | 950 litros |
| Velocidade máxima | 28 nós | Guindaste | Bonfiglioli 2300L |




