LOA (max) |
14,46 millions | LHT (coque) | 12,93 millions |
| PLATEAU DE CHARGEMENT | 7,9 millions | FAISCEAU | 3,69 millions |
| PORTE ARC | 2,43 m | PROJET (bateau lège) | 0,46m |
| PROJET (Chargé) | 0,76 m | DÉPLACEMENT (navire-phare) | 7050 kg |
| CHARGEMENT | 8000KG | POUVOIR | Twin Yanmar 4LHA-STP 240 ch/178 kW |
| Pilotes : | Jets d'eau Hamilton HJ274 | Carburant | 950 Litres |
| Vitesse maximale | 28 nœuds | Grue | Bonfiglioli 2300L |




